內容摘要:公司打算辦理環保二級資質,但不知道需要具備哪些條件和人員要求,需要了解一個權威的數據,因此,資質達人為你整理最新關于二級環保資質申報時需要的條件及注意事項。..
發布時間:2020-07-01 14:19:00 熱度:752
環保二級資質在每一個從事環保工程的公司中夢寐以求的資質,因為現在各地區政策的原因,企業想要成功從三級升級到二級難度系數很大,能夠滿足的企業數量并不多,但作為公司掌門人,需要著眼于未來,做每一個項目,都要有目的的去承接,才能加速企業資質升級的步伐。本身從環保行業市場上來說,具備高等級資質的企業就少,資質等級越高,取得的業務的機會就更多,每一次參見招投標時,環保資質等級便可以卡掉很多三級環保公司。既然想要辦理升級業務,必須清楚了解整個辦理流程,每一個步驟中的具體要求,把公司不符合條件的地方逐步完善,才能確保資質升級成功,從歷史公示意見可以看出,很多公司失敗就是準備不充分,導致一年之后不能申請。
環保工程類別 | 單位 | 中型 | 小型 | |
水污染防治工程 | 工業廢水治理 | 廢水量:噸/日 | 1000-5000 | <1000 |
COD負荷:公斤/日 | 4000-10000 | <4000 | ||
城鎮污水處理 | 污水量:噸/日 | 8000-20000 | <8000 | |
污(廢)水回用 | 污(廢)水量:噸/日 | 2000-10000 | <2000 | |
大氣污染防治工程 | 工業蒸汽鍋爐煙氣治理 | 單臺裝機容量:蒸噸/小時 | 35-65 | <35 |
發電鍋爐煙氣治理 | 單臺裝機容量:兆瓦 | 25-100 | <25 | |
工業爐窯煙氣治理 | 廢氣量:萬立方米/小時 | 6-20 | <6 | |
其他工業廢氣治理 | 廢氣量:萬立方米/小時 | 3-10 | <3 | |
固體廢物處 理處置工程 | 一般工業固體物處理與利用 | 投資額:萬元 | 500-2000 | <500 |
危險廢物處理處置( 其中醫療廢物處理) | 處理量:噸/日 | 10-20(5-10) | <10(<5) | |
生活垃圾焚燒工程 | 處理量:噸/日 | 50-200 | <50 | |
生活垃圾衛生填埋工程 | 處理量:噸/日 | 200-500 | <200 | |
生活垃圾堆肥工程 | 處理量:噸/日 | 100-300 | <100 | |
物理污染防治工程 | 噪聲與振動治理 | 投資額:萬元 | 50-150 | <50 |
電磁污染防治 | 投資額:萬元 | 100-400 | <100 | |
污染修復工程 | 污染本體、土壤、礦山修復 等工程 | 投資額:萬元 | 500-3000 | <500 |
關鍵字: 環保二級資質